发布时间:2015-12-22 点击次数:1185
41条企业所得税税务风险点列表 | ||||
序号 | 大类 | 具体内容 | 风险点 | 可能涉及到的科目及处理 |
1 | 收入类 | 取得的手续费收入 | 未纳入收入总额 | 其他应付款下面的“其他”、手续费等贷方发生额及余额,是否存在收到手续费挂往来不做收入 |
2 | 确实无法支付的款项 | 未纳入收入总额 | 应付账款、其他应付款明细账中长期挂账未核销余额 | |
3 | 违约金收入 | 未纳入收入总额 | 预收账款贷方余额中长期挂账不动的部分 | |
4 | 补贴收入,但不符合不征税收入条件的 | 长期挂往来款未计入收入总额 | 其他应付款、专项应付款等科目贷方发生额,以及其相关拨付文件是否符合不征税财政性资金的相关规定。 | |
5 | 内部罚款 | 长期挂往来款未计入收入总额 | 其他应付款—其他等科目贷方发生额及相关原始凭证 | |
6 | 交际应酬的礼品赠送 | 未按规定视同销售确认收入 | 产成品科目贷方对应的管理费用、销售费用、营业外支出等科目是否在所得税申报时视同销售确定收入。 | |
7 | 外购水电气用于职工福利 | 未按规定视同销售确认收入 | 管理费用、职工福利费等科目,审核水电气使用分配表等管理报表,是否存在用于职工福利的未确认收入 | |
8 | 租金收入 | 未按收入与费用配比原则确认收入 | 其他业务收入等科目,审核租赁合同,按照税法规定进行纳税调整 | |
9 | 政策性搬迁收入扣除固定资产重置、改良支出、技术改造支出和职工安置支出后的余额挂往来 | 未计入收入总额 | 其他业务支出或专项应付款等科目,对收入扣除支出后的余额进行纳税调整 | |
10 | 集团公司收取的安全生产保证基金,扣除当年实际发生的损失赔付以及返回给下属企业金额后的余额 | 未确认收益,未并入应纳税所得额计算纳税 | 安保基金等科目,对计提安保基金使用后的余额应作纳税调整 | |
11 | 扣除类 | 下属企业收到总部返回的安全生产保证基金 | 保证基金,未冲减相关费用;返回款形成资产的,其折旧和摊销在税前重复列支,未作纳税调整 | 安保基金等科目,审核安保基金返还的相关文件,看安保基金返还及使用是否符合税法规定 |
12 | 计提但未实际支出的安全生产费 | 未调增应纳税所得额 | 其他应付款—其他—安保基金返还科目年末贷方余额是否在企业所得税申报时作纳税调整 | |
13 | 应视同工资薪金的各种劳动报酬支出 | 未作纳税调整 | 管理费用、其他应付款等科目,审核政府发布的工资支出标准,对于不符合税法规定的应作纳税调整。 | |
14 | 计提但未实际支出的福利费和补充养老保险等,以及计提但未实际拨缴的工会经费 | 未作纳税调整 | 其他应付款科目,审核企业在当年发生的工资、福利费、工会经费和补充养老保险在汇算清缴时的有效凭证是否能提供齐全,否则不能在税前扣除 | |
15 | 支付与取得收入无关的其他支出 | 未作纳税调整 | 管理费用等科目,审核相关支出费用的合同或管理规定,有无支付与取得收入无关的费用 | |
16 | 应由个人负担的费用作为企业发生费用列支 | 未作纳税调整 | 管理费用、销售费用、营业费用等科目中列支应由职工个人负担的个人所得税、私人车辆维修费、养路费、年检费和保险费等费用 | |
17 | 以前年度费用 | 未作纳税调整 | 管理费用、销售费用、营业费用等科目中以前年度应计未计费用、应提未提折旧是否在当年及以前补计或补提 | |
18 | 职工福利费超过税法规定扣除标准 | 未作纳税调整 | 管理费用、销售费用、营业费用科目下其他—专项费用、差旅费用、特批开支等明细科目,是否有应作为工资薪金的津贴、补贴、奖励、加班工资等支出未在企业所得税申报时作调整 | |
19 | 工会经费 | 税前扣除凭据不合规,未作纳税调整 | 企业管理费用—其他—特批费和应付职工薪酬—工会经费等科目,上缴时是否取得工会经费拨缴款专用收据 | |
20 | 补充养老保险费和补充医疗保险费 | 超过税法规定扣除标准,未作纳税调整 | 管理费用等科目,审核经批准的扣除标准,超过标准部分进行纳税调整 | |
21 | 业务招待费用支出 | 超过税法规定扣除标准,未作纳税调整 | 管理费用科目下警卫消防费、其他—专项经费、外宾接待等明细科目和销售费用科目下差旅费等明细科目以及研发支出、在建工程等科目里发生的业务招待费在所得税申报时一并作纳税调整 | |
22 | 为职工支付商业保险费 | 税前扣除,未作纳税调整 | 管理费用—其他科目和应付职工薪酬—职工福利科目下列支各种商业险,未在企业所得税申报时作纳税调整 | |
23 | 赞助性支出 | 税前扣除,未作纳税调整 | 营业外支出或管理费用等科目,对赞助性质的支出,进行纳税调整 | |
24 | 税收滞纳金和罚款支出 | 税前扣除,未作纳税调整 | 管理费用和营业外支出等科目里支付的税收滞纳金和各种行政罚款是否在企业所得税申报时作纳税调整 | |
25 | 建造、购置固定资产发生的应予资本化的利息支出 | 作为财务费用税前列支,未作纳税调整 | 财务费用、在建工程、固定资产等科目,审核相关借款合同,用途支出,将应资本化的利息进行纳税调整 | |
26 | 应予资本化的固定资产大修理支出 | 一次性列支,未作纳税调整 | 固定资产的大修理支出,是否同时符合修理支出达到取得该资产时的计税基础50%以上,以及修理后使用年限延长2年以上的两个条件 | |
27 | 不符合规定的劳动保护支出 | 未作纳税调整 | 管理费用、销售费用中职工福利科目借方发生额中以劳保为名向职工发放的现金、人人有份的生活用品和非防护装备等福利和劳动报酬支出应作纳税调整 | |
28 | 资产类 | 资产处置所得 | 未计入应纳税所得额 | 其他业务收入、其他应付款等科目,审核资产处置合同,看是否按税法规定进行纳税调整 |
29 | 资产损失 | 未按规定审批直接在税前申报扣除,未作纳税调整 | 发生的资产损失是否经过审批或申报后在税前扣除,申报的损失是否符合税法文件规定 | |
30 | 无形资产摊销 | 摊销年限不符合税法规定,未作纳税调整 | 累计摊销科目中发生摊销时间是否低于税法规定的最低摊销年限 | |
31 | 停止使用的固定资产继续计提折旧 | 未作纳税调整 | 长期停工费用科目,结合企业财务报告,审核停工项目费用明细,对不符合税法规定的项目进行纳税调整 | |
32 | 将固定资产作为低值易耗品核算 | 一次性列支,未作纳税调整 | 周转材料或低值易耗品等科目,将应按固定资产核算的低值易耗品,进行纳税调整 | |
33 | 不征税收入形成资产 | 其折旧在税前扣除,未作纳税调整 | 企业取得征税财政专项资金,其支出所形成的费用,或其资产所形成的折旧、摊销是否在计算应纳税所得额时扣除 | |
34 | 税收优惠类 | 资源综合利用产品自用部分视同销售 | 不能享受减计收入的税收优惠,未作纳税调整 | 成品科目,审核资源综合利用产品自用部分视同外销收入,不得享受减计收入的企业所得税优惠政策 |
35 | 研发费用 | 加计扣除不符合税法规定,未作纳税调整 | 研发费科目,审核研发费项目数据归集表,对不符合税法规定的项目进行纳税调整 | |
36 | 其他类 | 将当年收入延迟以后年度或将以后年度费用提前至当年 | 未按照当期适用税率进行核算 | 检查当年最后几个月份或下年前面几个月的收入费用确认情况 |
37 | .总部期间费用纳税申报时的分摊 | 全部分摊到高税率的东部地区扣除,未在适用优惠税率的西部地区摊销 | 企业共同负担的期间费用是否在不同税率的东、西部企业合理分摊 | |
38 | 折扣额与销售额不在同一张发票的 | 未作纳税调整 | 销售费用等科目,对列明折扣额的进一步审核销售发票、销售合同,不符合税法规定的应作纳税调整 | |
39 | 不合规抵扣凭证 | 未作纳税调整 | 成本费用列支时使用白条、假发票等不符合规定的票据在税前扣除 | |
40 | 吸收合并业务 | 不适用特殊重组政策,未按规定备案,不得按特殊重组进行税务处理 | 合并重组协议,对未经税务机关备案的,应进行纳税调整 | |
41 | 天然气产销量差异超过合理损耗部分 | 未确认收入 | 生产报表、销售报表、财务报表等,对于产品产销差异超过合理损耗部分,应做纳税调整 |
地址:沈阳市沈河区青年大街125号企业广场B座1011 电话:024-31219877
WEB:www.ln-uni-tax.com 辽ICP备15001869号-1 网站制作:示剑网络