发布时间:2015-02-03 点击次数:1108
税总函〔2014〕526号
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局: 根据《卷烟消费税计税价格信息采集和核定管理办法》(国家税务总局令第26号)的规定,国家税务总局对20个新牌号规格卷烟核定了消费税最低计税价格。现予发布,自2014年10月1日起执行。 附件:部分牌号规格卷烟消费税最低计税价格核定表 国家税务总局 2014年11月3日
附件
部分牌号规格卷烟消费税最低计税价格核定表
单位:元/条(200支)
卷烟生产企业名称 | 卷烟条包装 商品条码 | 卷烟牌号规格 |
消费税最低 计税价格
|
云南中烟工业公司(红塔烟草(集团)有限责任公司) | 6901028048712 | 玉溪(椰王) | 406.43 |
云南中烟工业公司(红塔烟草(集团)有限责任公司) | 6901028048828 | 红塔山(大师) | 353.85 |
贵州中烟工业有限责任公司 | 6901028221177 | 贵烟(硬小国酒香) | 200.51 |
贵州中烟工业有限责任公司 | 6901028221351 | 贵烟(新贵) | 57.91 |
川渝中烟工业有限责任公司 | 6901028030984 | 娇子(软龙涎香) | 306.67 |
川渝中烟工业有限责任公司 | 6901028084741 | 娇子(X龙韵) | 140.38 |
川渝中烟工业有限责任公司 | 6901028084710 | 娇子(软时代阳光) | 47.39 |
湖南中烟工业有限责任公司 | 6901028196024 | 白沙(软和天下) | 401.03 |
湖北中烟工业有限责任公司 | 6901028180788 | 黄鹤楼(硬15) | 401.03 |
湖北中烟工业有限责任公司 | 6901028190633 | 黄鹤楼(硬天骄圣地) | 353.85 |
湖北中烟工业有限责任公司 | 6901028188500 | 黄鹤楼(硬知音) | 230 |
湖北中烟工业有限责任公司 | 6901028190602 | 黄鹤楼(软雪之景) | 75.68 |
湖北中烟工业有限责任公司 | 6901028190046 | 红金龙(小楚风) | 24.62 |
河南中烟工业有限责任公司 | 6901028160100 | 黄金叶(百年浓香) | 153.33 |
山东中烟工业有限责任公司 | 6901028153898 | 泰山(大鸡) | 86.87 |
江西中烟工业有限责任公司 | 6901028135108 | 金圣(原生工坊) | 153.38 |
福建中烟工业有限责任公司 | 6901028143356 | 七匹狼(通仙境) | 153.33 |
福建中烟工业有限责任公司 | 6901028143325 | 七匹狼(大富贵) | 86.87 |
中烟实业中心(吉林烟草工业有限责任公司) | 6901028100335 | 长白山(小香魁) | 109.19 |
河北中烟工业有限责任公司 |
地址:沈阳市沈河区青年大街125号企业广场B座1011 电话:024-31219877
WEB:www.ln-uni-tax.com 辽ICP备15001869号-1 网站制作:示剑网络