发布时间:2015-07-21 点击次数:978
营改增后的增值税税目税率表 | |||
小规模纳税人 | 包括原增值税纳税人和营改增纳税人 从事货物销售,提供增值税加工、修理修配劳务,以及营改增各项应税服务 | 征收率3% | |
一般纳税人 | 原增值税纳税人 | 税率 | |
销售或者进口货物(另有列举的货物除外);提供加工、修理修配劳务 | 17% | ||
1.粮食、食用植物油、鲜奶 | 13% | ||
2.自来水、暖气、冷气、热气、煤气、石油液化气、天然气、沼气,居民用煤炭制品; | |||
3.图书、报纸、杂志; | |||
4.饲料、化肥、农药、农机(整机)、农膜; | |||
5.国务院规定的其他货物: | |||
农产品(指各种动、植物初级产品);音像制品;电子出版物;二甲醚; | |||
出口货物 | 0% | ||
营改增试点增值税纳税人 | 税率 | ||
交通运输业 | 陆路(含铁路)运输、水路运输、航空运输和管道运输服务 | 11% | |
邮政业 | 邮政普遍服务、邮政特殊服务、其他邮政服务 | 11% | |
现代服务业 | 研发和技术服务 | 6% | |
信息技术服务 | |||
文化创意服务 | |||
物流辅助服务 | |||
鉴证咨询服务 | |||
广播影视服务 | |||
有形动产租赁服务 | 17% | ||
财政部和国家税务总局规定的应税服务 | 0% | ||
纳税人 | 境内单位和个人提供的往返香港、澳门、台湾的交通运输服务 境内单位和个人在香港、澳门、台湾提供的交通运输服务 | 0% | |
境内单位和个人提供的国际运输服务、向境外单位提供的研发服务和设计服务 | 0% | ||
境内单位和个人提供的规定的涉外应税服务 | 免税 |
地址:沈阳市沈河区青年大街125号企业广场B座1011 电话:024-31219877
WEB:www.ln-uni-tax.com 辽ICP备15001869号-1 网站制作:示剑网络